Foreign direct investment in African countries in current US dollars, 1990 to 2024
Loading chart ...

| Chad | Mali | Togo | year | Benin | Congo | Egypt | Gabon | Ghana | Kenya | Libya | Niger | Sudan | Angola | Gambia | Guinea | Malawi | Rwanda | Uganda | Zambia | Algeria | Burundi | Comoros | Eritrea | Lesotho | Liberia | Morocco | Namibia | Nigeria | Senegal | Somalia | Tunisia | Botswana | Cameroon | Djibouti | Eswatini | Ethiopia | Zimbabwe | Mauritius | Cabo Verde | Madagascar | Mauritania | Mozambique | Seychelles | South Sudan | Burkina Faso | Sierra Leone | South Africa | Guinea-Bissau | Côte d'Ivoire | Equatorial Guinea | São Tomé and Principe | Central African Republic | United Republic of Tanzania | Democratic Republic of Congo | undefined |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9400000 | 5729720 | 22720511 | 1990 | 62376729 | 22551558 | 734000000 | 73457900 | 14800000 | 57100000 | 158911000 | 40813200 | -31130000 | -334500000 | 14120000 | 17860000 | 23300000 | 7660000 | -5910000 | 202780000 | 40000000 | 1255430 | 393003 | 10 | 16117063 | 225240000 | 165000000 | 29567274 | 1002500000 | 56929829 | 5590000 | 88700000 | 95900000 | -112831000 | 60000 | 28460880 | 12000000 | 12200000 | 40972853 | 252601 | 22385022 | 6736220 | 9200000 | 262325 | 0 | 460000 | 32434700 | -78459564 | 2020000 | 48434430 | 11073800 | 0 | 697850 | 10000 | -14460000 | NaN |
| 4239540 | 1205220 | 5657428 | 1991 | 120780413 | 32753530 | 253000000 | -54589200 | 20000000 | 18800000 | 91903800 | 15157400 | -620000 | 664100000 | 8030000 | 38770000 | -28700000 | 4580000 | 1000000 | 34340000 | 80000000 | 892500 | 2506160 | 10 | 7242913 | 8410000 | 317000000 | 120485855 | 1123900000 | -7443984 | -150000 | 172800000 | -8211480 | -14498000 | 2300000 | 85367620 | 6000000 | 2800000 | 18974847 | 1744330 | 13681762 | 2269790 | 22500000 | 21552906 | 0 | 570000 | 7504470 | 248069764 | 2090000 | 18524886 | 41324800 | 0 | -4874040 | 10000 | 12390000 | NaN |
| 1960780 | -21874500 | -13109576 | 1992 | 77573179 | 2739033 | 459000000 | 126940000 | 22500000 | 6000000 | 99093100 | 56390100 | 90000 | 288000000 | 12930000 | 19690000 | -7100000 | 5500000 | 3000000 | 45000000 | 30000000 | 600088 | -1446980 | 10 | 7643732 | -10850000 | 424000000 | 118232405 | 1156700000 | 21534463 | -60000 | 583600000 | -1500000 | 29203800 | 2290000 | 84355936 | 170000 | 19000000 | 14778452 | 450472 | 21126761 | 7000000 | 25300000 | 1620467 | 0 | 3113052 | -5599050 | 3506299 | 5830000 | 69053844 | 6018320 | 0 | -10676600 | 12000000 | -730000 | NaN |
| 15160900 | 4167211 | -6957124 | 1993 | 1405551 | 286054322 | 1206500000 | -113716000 | 125000000 | 2000000 | 58152900 | -34351300 | -160000 | 302000000 | 11190000 | 2720000 | 8000000 | 5840000 | 54565000 | 314400000 | 1000 | 473680 | 190705 | 10 | 15331697 | -53620000 | 491000000 | 55298157 | 1878100000 | -706307 | 2000000 | 656200000 | -287400000 | 5120730 | 1420000 | 71896425 | 3500000 | 38000000 | 15355848 | 3644070 | 15358838 | 16800000 | 32000000 | 18834147 | 0 | 3178381 | -7462920 | 10098723 | 3300000 | 175153533 | 22301700 | -480000 | -9980130 | 20000000 | 6870000 | NaN |
| 27074700 | 17471024 | 15538405 | 1994 | 13649013 | 2990000 | 1133400000 | -99602900 | 233000000 | 4300000 | -72624300 | -11258900 | 99180000 | 170100000 | 8750000 | 210000 | 24992632 | 1000 | 88152000 | 40000000 | 1000 | 3958 | 177714 | 10 | 42581953 | 17380000 | 551000000 | 97977920 | 2287400000 | 66822165 | 1000000 | 566400000 | -14154545 | -9005690 | 1420000 | 63274735 | 17210000 | 41000000 | 20044097 | 2128440 | 5726557 | 2834766 | 35000000 | 30744324 | 0 | 18371592 | -2874190 | 379632759 | 430000 | 117538567 | 16995500 | 0 | 3602280 | 50000000 | -1500000 | NaN |
| 32611570 | 111389808 | 32054621 | 1995 | 8013655 | 121815574 | 595200000 | -316689639 | 106500000 | 33000000 | -88486100 | 14424579 | 12000000 | 472000000 | 15000000 | 770000 | 5643061 | 2000000 | 124509000 | 107000000 | 1000 | 1981920 | 889525 | 0 | 23407194 | 4600000 | 332000000 | 152987657 | 1271053360 | 35059742 | 1000000 | 377500000 | 70413136 | 7292420 | 3218528 | 43495049 | 14140000 | 117700000 | 18692879 | 26180600 | 9708738 | 6826500 | 45000000 | 45880801 | 0 | 9816728 | 7287054 | 1241215410 | 40000 | 211760840 | 63345941 | 30000 | 6200566 | 150000000 | -22350000 | NaN |
| 39466174 | 43397348 | 14465783 | 1996 | 13488365 | 72579132 | 636400000 | -498615976 | 120000000 | 10547142 | -111722000 | 2345803 | 400000 | 180630000 | 18350000 | 23770000 | 15767592 | 2220000 | 121507000 | 127100000 | 270000000 | 0 | 510000 | 36700000 | 28027493 | -132130000 | 322000000 | 128693872 | 2190684660 | 5473539 | 1300000 | 351100000 | 71175020 | 101316000 | 3263542 | 21724214 | 21930000 | 80900000 | 36661262 | 28528000 | 10162602 | -435540 | 72500000 | 28806152 | 0 | 16225134 | 663928 | 817565446 | 1030000 | 269194530 | 247638559 | 320000 | 10925576 | 148510000 | 24790000 | NaN |
| 44293941 | 69731303 | 18503638 | 1997 | 13706399 | 79171585 | 886900000 | -318423627 | 81800000 | 53000000 | -67900000 | 16619008 | 97900000 | 411650000 | 20570000 | 17301000 | 14900634 | 2590000 | 141500765 | 217000000 | 260000000 | 0 | 20000 | 41100000 | 31684303 | 213820000 | 1204709508 | 83768088 | 1642472174 | 176812543 | 1100000 | 365300000 | 100088749 | 78335600 | 3100365 | -15321314 | 288490000 | 135100000 | 55277742 | 11576607 | 13760837 | -3329920 | 64400000 | 53393642 | 0 | 9765809 | 1800033 | 3816656395 | 11479109 | 415458076 | 53451528 | 140000 | 1497424 | 157800000 | -44350000 | NaN |
| 21696680 | 8868520 | 19493111 | 1998 | 32714526 | 32777243 | 1075500000 | 99169085 | 167400000 | 11413577 | -127894000 | -1186537 | 370700000 | 1114000000 | 23700000 | 17849000 | 12100000 | 7100000 | 132633270 | 238000000 | 606600000 | 0 | 384216 | 148518000 | 26771437 | 190310000 | 400242805 | 77293480 | 1210105259 | 60343892 | 40000 | 668100000 | 95318135 | 215105000 | 3173514 | 152723813 | 260670000 | 444300000 | 12170368 | 8760716 | 16142000 | -298561 | 234900000 | 53209785 | 0 | 4407138 | 104885 | 561476626 | 4407138 | 760099127 | 274768117 | 4200000 | 7300594 | 172200000 | 61330000 | NaN |
| 24524971 | 2178012 | 31682689 | 1999 | 39264316 | 520637519 | 1065300000 | -217687539 | 243700000 | 13821862 | -128069000 | 276109 | 370800000 | 2471401000 | 49480000 | 63450000 | 58499867 | 1740000 | 140247051 | 85961000 | 291600000 | -572607 | 271000 | 83222100 | 32736010 | 256260000 | 1380418220 | 19606251 | 1177707927 | 153246960 | -810000 | 367900000 | 36674379 | -15494700 | 3212901 | 100384976 | 69980000 | 59000000 | 49353207 | 61129458 | 58381000 | 15119460 | 381700000 | 55216768 | 0 | 7925951 | 533200 | 1503237591 | 730877 | 235348766 | 154296174 | 3040000 | 5976947 | 496600000 | 11160000 | NaN |
