The Rand to Dollar exchange rate per day, which is a weighted average of the banks' daily rates at approximately 10:30 am. Weights are based on the banks' foreign exchange transactions.
Loading chart ...

| date | year | value | undefined |
|---|---|---|---|
| 2000-01-04 | 2000 | 6.1188 | NaN |
| 2000-01-05 | 2000 | 6.0881 | NaN |
| 2000-01-06 | 2000 | 6.0825 | NaN |
| 2000-01-07 | 2000 | 6.0672 | NaN |
| 2000-01-10 | 2000 | 6.0593 | NaN |
| 2000-01-11 | 2000 | 6.0883 | NaN |
| 2000-01-12 | 2000 | 6.0977 | NaN |
| 2000-01-13 | 2000 | 6.0637 | NaN |
| 2000-01-14 | 2000 | 6.0705 | NaN |
| 2000-01-17 | 2000 | 6.0744 | NaN |
